氣源處理件 — A/B系列過濾器
訂貨型號

技術參數
| 型號 | AF2000 | BF2000 | BF3000 | BF4000 |
| 工作介質 | 空氣 | |||
| 接管口徑 | PT1/4” | PT1/4” | PT3/8” | PT1/2” |
| 濾芯精度 | 40um或5um | |||
| 使用壓力范圍 | 自動及差壓排水式:0.15-0.85MPa(20-145Psi) | |||
| 保證耐壓力 | 1.5MPa(215Psi) | |||
| 使用溫度范圍 | -5~60℃(未凍結) | |||
| 濾水杯容量 | 15CC | 60CC | ||
| 重量 | 140g | 330g | ||
圖形符號

外型尺寸
